Mennyibe kerül egy műanyag ablak 2026-ban?
Az alábbi árak a saját kalkulátorunkból jönnek, élőben: a „egyedi méretre" oszlop a legkedvezőbb Rehau Smart 70 profil bruttó ára (fehér, 2 rétegű üveg, beépítés nélkül), a „raktárról" oszlop pedig egy tényleg készleten lévő, hasonló méretű ablak ára. A saját méretére pontos árat az online tervezőben kap azonnal.
| Méret (Sz × M) | Típus | Egyedi méretre (bruttó) | Raktárról |
|---|---|---|---|
| 60×60 cm | Bukó-nyíló | 46 100 Ft – 70 800 Ft | 19 900 Ft(58×58 cm) |
| 90×120 cm | Bukó-nyíló | 72 600 Ft – 115 700 Ft | 46 500 Ft(88×118 cm) |
| 120×150 cm | Bukó-nyíló | 97 400 Ft – 166 200 Ft | 64 700 Ft(118×148 cm) |
| 150×150 cm | Kétszárnyú | 156 900 Ft – 251 000 Ft | 78 900 Ft(148×148 cm) |
| 90×210 cm | Erkélyajtó | 124 700 Ft – 202 500 Ft | 71 400 Ft(88×208 cm) |
*Az „egyedi méretre" ársáv alja a legkedvezőbb profil fehér, 2 rétegű ára, a teteje a 3 rétegű, antracit kivitel — a tényleges ár a profiltól, üvegezéstől és színtől függ. A raktári ár konkrét, készleten lévő darabra vonatkozik, a méret ott eltérhet pár centit. Beépítés nélküli bruttó árak.